MESL 机场测速 已收录
基于最后一次检测前 30 天内 2 次用户检测、来自 2 个网络、100 个节点样本。累计 3 次。 数据更新于 2026/10/19 00:04:52。
MESL 机场评测 →测速数据看这页,优缺点、套餐价格和购买方式看评测。
有 MESL 的订阅?贴进来测一次,结果会自动计入这一页。不存订阅链接,只存脱敏结果。
去首页测一次Claude / AI Studio 仅检测匿名入口和登录跳转,不登录账号、不发送对话,也不调用 API。 比例表示已测在线样本中入口可达(含登录跳转)的占比,不代表对话或 API 可用;验证、受限和失败计入分母,未检测项不计入。 各状态与统计口径 →
最新检测报告
2026/10/19 00:04:52 · 完成 · 保存 50 个节点结果,50 个在线。
查看最新报告 →节点分布
来自 2026/10/19 00:04:52 的一次检测,订阅共 170 个节点,本次保存 50 个节点结果。优先展示最近 10 次检测中有在线节点且样本较多的一次,不一定是最新一次。不同套餐的节点可能不同。
地区香港 1新加坡 1台湾 1印度 1印尼 1菲律宾 1马来西亚 1澳门 1泰国 1越南 1未知 1孟加拉 1澳大利亚 1日本 1韩国 1美国 1加拿大 1墨西哥 1巴西 1智利 1阿根廷 1德国 1英国 1法国 1荷兰 1西班牙 1爱尔兰 1意大利 1瑞士 1芬兰 1瑞典 1挪威 1奥地利 1捷克 1土耳其 1葡萄牙 1波兰 1匈牙利 1俄罗斯 1乌克兰 1罗马尼亚 1希腊 1以色列 1阿联酋 1沙特 1哈萨克斯坦 1巴基斯坦 1埃及 1尼日利亚 1南非 1
协议ss 50
检测快照
2026/10/19 00:04:52 · 最近一次有结果的检测。查看这次快照的完整报告 →
在线
50/50
海外服务器视角
延迟中位数
263 ms
海外服务器 → 节点,仅供参考
下载速度中位数
94.7 Mbps
50 个节点测速结果 · 海外服务器视角
Netflix
100%
在线节点中可用比例
ChatGPT
100%
在线节点中可用比例
YouTube Premium
84%
在线节点中可用比例
Disney+
76%
在线节点中可用比例
Gemini
54%
在线节点中可用比例
Claude 入口
0%
入口可达比例(含登录跳转),非对话成功率
AI Studio 入口
100%
入口可达比例(含登录跳转),非对话成功率
TikTok
98%
在线节点中可用比例
IP 风险
88%
在线节点中低风险比例
谷歌送中
6%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
出口所在地
香港 1 · 新加坡 1 · 台湾 1
在线节点的真实出口,按数量
30 天统计 样本少,仅供参考
存活率
98%
海外服务器视角
延迟 p50
262 ms
海外服务器 → 节点,仅供参考
Netflix
100%
98 个节点样本 · 完整 98%
ChatGPT
100%
98 个节点样本
YouTube Premium
85%
98 个节点样本
Disney+
78%
98 个节点样本
Gemini
28%
98 个节点样本
Claude 入口
0%
98 个节点样本
AI Studio 入口
100%
98 个节点样本
TikTok
98%
98 个节点样本
IP 风险
88%
98 个节点样本
谷歌送中
6%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
机房出口比例
22%
越低越像住宅/原生 IP
抽测速度 p50
94.0 Mbps
海外服务器抽测,每节点最多 30 MB
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
按地区
| 地区 | 节点样本 | 存活率 | 延迟 p50 | Netflix | ChatGPT | YouTube Premium | Disney+ | Gemini | Claude 入口 | AI Studio 入口 | TikTok | IP 风险 | 谷歌送中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱尔兰 | 2 | 100% | 262 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 尼日利亚 | 2 | 100% | 361 ms | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 波兰 | 2 | 100% | 273 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 挪威 | 2 | 100% | 282 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 墨西哥 | 2 | 100% | 258 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 葡萄牙 | 2 | 100% | 304 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 荷兰 | 2 | 100% | 249 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 菲律宾 | 2 | 100% | 136 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 印尼 | 2 | 100% | 114 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 法国 | 2 | 100% | 264 ms | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| 印度 | 2 | 100% | 184 ms | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 土耳其 | 2 | 100% | 280 ms | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 泰国 | 2 | 100% | 112 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 日本 | 2 | 100% | 98 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 瑞典 | 2 | 100% | 266 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 香港 | 2 | 100% | 70 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 澳大利亚 | 2 | 100% | 290 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 阿联酋 | 2 | 100% | 183 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 奥地利 | 2 | 100% | 258 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 瑞士 | 2 | 100% | 260 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| 孟加拉 | 2 | 100% | 136 ms | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 沙特 | 2 | 100% | 326 ms | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 巴基斯坦 | 2 | 100% | 220 ms | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 智利 | 2 | 100% | 382 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 马来西亚 | 2 | 100% | 172 ms | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 埃及 | 2 | 50% | 332 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 西班牙 | 2 | 100% | 270 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 希腊 | 2 | 100% | 294 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 未知 | 2 | 50% | 97 ms | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 巴西 | 2 | 100% | 466 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 罗马尼亚 | 2 | 100% | 284 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| 德国 | 2 | 100% | 240 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 意大利 | 2 | 100% | 282 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 韩国 | 2 | 100% | 107 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| 乌克兰 | 2 | 100% | 286 ms | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 越南 | 2 | 100% | 124 ms | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 澳门 | 2 | 100% | 86 ms | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 以色列 | 2 | 100% | 306 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 加拿大 | 2 | 100% | 210 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 台湾 | 2 | 100% | 88 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 英国 | 2 | 100% | 270 ms | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 哈萨克斯坦 | 2 | 100% | 362 ms | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 匈牙利 | 2 | 100% | 260 ms | 100% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 新加坡 | 2 | 100% | 91 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| 捷克 | 2 | 100% | 298 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 美国 | 2 | 100% | 218 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| 芬兰 | 2 | 100% | 270 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 南非 | 2 | 100% | 413 ms | 100% | 100% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 阿根廷 | 2 | 100% | 527 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 俄罗斯 | 2 | 100% | 348 ms | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
最近检测
有 MESL 的订阅?贴进来测一次,结果会自动计入这一页。不存订阅链接,只存脱敏结果。
去首页测一次所有数字为用户实测统计而非评分;已排除被标记为异常的任务。