印度节点测速
最后一次检测前 30 天内 351 次用户检测、536 个印度节点样本的汇总,其中已收录机场在下表单列,其余汇入"其他"。 累计 768 个样本。地区按节点命名判断。数据更新于 2026/10/17 03:06:26。
Claude / AI Studio 仅检测匿名入口和登录跳转,不登录账号、不发送对话,也不调用 API。 比例表示已测在线样本中入口可达(含登录跳转)的占比,不代表对话或 API 可用;验证、受限和失败计入分母,未检测项不计入。 各状态与统计口径 →
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
有印度节点的机场
各家印度节点最后一次检测前 30 天的实测汇总,按名称字母排序,不是排名。节点状态每天都在变,同一家今天好明天可能就差;检测次数少的,数字波动也大,看数字先看次数。末行"其他"是未认证机场和直接粘贴的节点的合计,不单列。
| 机场 | 检测次数 | 节点样本 | 存活率 | 延迟 p50 | 速度 p50 | Netflix | ChatGPT | YouTube Premium | Disney+ | Gemini | Claude 入口 | AI Studio 入口 | TikTok | IP 风险 | 谷歌送中 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitz+Net | 6 | 11 | 91% | 130 ms | 144.7 Mbps | 100% | 70% | 100% | 0% | 60% | — | — | 0% | 40% | 0% | 看这家 |
| 渔云CloudFisher | 4 | 4 | 75% | 137 ms | 15.2 Mbps | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | — | — | 0% | 100% | 0% | 看这家 |
| CokeCloud | 7 | 10 | 100% | 154 ms | 142.5 Mbps | 100% | 100% | 100% | 0% | 22% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 看这家 |
| 最萌の云 - CuteCloud | 1 | 1 | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 看这家 |
| FlyBit | 15 | 15 | 93% | 144 ms | 18.2 Mbps | 100% | 100% | 100% | 0% | 57% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 看这家 |
| GW树洞 | 4 | 4 | 100% | 157 ms | 58.0 Mbps | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 看这家 |
| iKuuu | 21 | 21 | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 看这家 |
| KTM Cloud | 2 | 2 | 100% | 88 ms | 76.0 Mbps | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 看这家 |
| 魔法喵 | 10 | 10 | 80% | 158 ms | 49.8 Mbps | 100% | 100% | 38% | 0% | 38% | 0% | 100% | 0% | 100% | 63% | 看这家 |
| 魔戒 | 42 | 42 | 98% | 437 ms | 19.6 Mbps | 98% | 100% | 90% | 0% | 59% | 0% | 100% | 0% | 29% | 20% | 看这家 |
| SakuraCat | 40 | 80 | 84% | 150 ms | 91.6 Mbps | 75% | 75% | 17% | 0% | 13% | 0% | 68% | 0% | 0% | 85% | 看这家 |
| TaiShan Net | 4 | 4 | 50% | 120 ms | 186.3 Mbps | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | — | 0% | 看这家 |
| WgetCloud | 3 | 3 | 100% | 328 ms | 6.2 Mbps | 100% | 100% | 100% | 0% | 33% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 看这家 |
| 其他 (78 个未认证来源 + 直接粘贴的节点) | 198 | 338 | 54% | 146 ms | 33.7 Mbps | 97% | 97% | 72% | 22% | 35% | — | — | 28% | 69% | 19% |
其他地区
美国 9033日本 7975香港 6483新加坡 5745台湾 3513英国 1649德国 1511韩国 1471加拿大 818荷兰 752法国 697马来西亚 559俄罗斯 491土耳其 480越南 449澳大利亚 448泰国 395菲律宾 316阿联酋 265印尼 263乌克兰 261意大利 253巴西 250瑞典 235罗马尼亚 233瑞士 223阿根廷 204波兰 200西班牙 197挪威 194芬兰 181南非 178尼日利亚 165澳门 140墨西哥 131捷克 129哈萨克斯坦 126爱尔兰 97奥地利 82以色列 73智利 71匈牙利 69希腊 58巴基斯坦 48埃及 40葡萄牙 34孟加拉 33沙特 26
本页所有数据都是由本站位于日本东京的服务器发起检测得到的,反映的是海外服务器到节点的连通性、延迟和解锁情况,不代表你在本地的实际体验。想知道自己网络下的真实延迟,请在检测结果页用本机 Clash 补测。