SSONE 机场测速 已收录
基于最后一次检测前 30 天内 5 次用户检测、来自 4 个网络、239 个节点样本。累计 5 次。 数据更新于 2026/10/23 21:55:20。
SSONE 机场评测 →测速数据看这页,优缺点、套餐价格和购买方式看评测。
有 SSONE 的订阅?贴进来测一次,结果会自动计入这一页。不存订阅链接,只存脱敏结果。
去首页测一次Claude / AI Studio 仅检测匿名入口和登录跳转,不登录账号、不发送对话,也不调用 API。 比例表示已测在线样本中入口可达(含登录跳转)的占比,不代表对话或 API 可用;验证、受限和失败计入分母,未检测项不计入。 各状态与统计口径 →
最新检测报告
2026/10/23 21:55:20 · 完成 · 保存 50 个节点结果,40 个在线。
查看最新报告 →节点分布
来自 2026/10/23 21:55:20 的一次检测,订阅共 127 个节点,本次保存 50 个节点结果。优先展示最近 10 次检测中有在线节点且样本较多的一次,不一定是最新一次。不同套餐的节点可能不同。
地区未知 3香港 2美国 2新加坡 2日本 2德国 2台湾 2韩国 2英国 2泰国 2印度 2马来西亚 2法国 1瑞士 1巴西 1阿联酋 1越南 1荷兰 1波兰 1南非 1智利 1希腊 1菲律宾 1俄罗斯 1以色列 1意大利 1加拿大 1乌克兰 1西班牙 1土耳其 1阿根廷 1爱尔兰 1墨西哥 1巴基斯坦 1尼日利亚 1澳大利亚 1哈萨克斯坦 1
协议vless 49mieru 1
检测快照
2026/10/23 21:55:20 · 最近一次有结果的检测。查看这次快照的完整报告 →
在线
40/50
海外服务器视角
延迟中位数
311 ms
海外服务器 → 节点,仅供参考
下载速度中位数
39.8 Mbps
11 个节点测速结果 · 海外服务器视角
Netflix
95%
在线节点中可用比例
ChatGPT
100%
在线节点中可用比例
YouTube Premium
73%
在线节点中可用比例
Disney+
53%
在线节点中可用比例
Gemini
57%
在线节点中可用比例
Claude 入口
0%
入口可达比例(含登录跳转),非对话成功率
AI Studio 入口
100%
入口可达比例(含登录跳转),非对话成功率
TikTok
98%
在线节点中可用比例
IP 风险
88%
在线节点中低风险比例
谷歌送中
25%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
出口所在地
香港 3 · 美国 3 · 日本 2
在线节点的真实出口,按数量
30 天统计 样本少,仅供参考
存活率
87%
海外服务器视角
延迟 p50
230 ms
海外服务器 → 节点,仅供参考
Netflix
98%
209 个节点样本 · 完整 96%
ChatGPT
97%
209 个节点样本
YouTube Premium
76%
209 个节点样本
Disney+
59%
209 个节点样本
Gemini
63%
209 个节点样本
Claude 入口
0%
127 个节点样本
AI Studio 入口
99%
127 个节点样本
TikTok
96%
209 个节点样本
IP 风险
87%
207 个节点样本
谷歌送中
22%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
机房出口比例
11%
越低越像住宅/原生 IP
抽测速度 p50
45.5 Mbps
海外服务器抽测,每节点最多 30 MB
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
按地区
| 地区 | 节点样本 | 存活率 | 延迟 p50 | Netflix | ChatGPT | YouTube Premium | Disney+ | Gemini | Claude 入口 | AI Studio 入口 | TikTok | IP 风险 | 谷歌送中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 21 | 100% | 200 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 香港 | 17 | 100% | 80 ms | 100% | 76% | 100% | 100% | 71% | 0% | 100% | 76% | 76% | 0% |
| 新加坡 | 12 | 92% | 93 ms | 100% | 100% | 36% | 100% | 55% | 0% | 100% | 91% | 100% | 64% |
| 韩国 | 11 | 91% | 108 ms | 100% | 100% | 60% | 100% | 60% | 0% | 100% | 100% | 100% | 40% |
| 未知 | 11 | 100% | 97 ms | 91% | 100% | 73% | 45% | 82% | 0% | 100% | 100% | 100% | 27% |
| 日本 | 11 | 91% | 110 ms | 100% | 100% | 70% | 100% | 90% | 0% | 83% | 100% | 100% | 30% |
| 台湾 | 10 | 100% | 116 ms | 100% | 100% | 50% | 80% | 50% | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% |
| 德国 | 10 | 100% | 250 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 0% |
| 英国 | 9 | 56% | 241 ms | 80% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 80% |
| 印度 | 8 | 100% | 369 ms | 100% | 100% | 100% | 38% | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | 0% |
| 泰国 | 8 | 75% | 135 ms | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 50% |
| 马来西亚 | 7 | 71% | 200 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 法国 | 5 | 100% | 283 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 40% |
| 阿联酋 | 4 | 100% | 173 ms | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 西班牙 | 4 | 100% | 240 ms | 100% | 100% | 0% | 0% | 25% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 尼日利亚 | 4 | 75% | 327 ms | 100% | 100% | 100% | 0% | 67% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 瑞士 | 4 | 100% | 247 ms | 100% | 100% | 75% | 0% | 25% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 南非 | 4 | 100% | 408 ms | 100% | 100% | 25% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 菲律宾 | 4 | 100% | 120 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 越南 | 4 | 100% | 328 ms | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 波兰 | 4 | 25% | 289 ms | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | — | — | 100% | 0% | 0% |
| 加拿大 | 4 | 75% | 245 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 爱尔兰 | 4 | 100% | 296 ms | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 巴西 | 4 | 75% | 375 ms | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 哈萨克斯坦 | 4 | 100% | 380 ms | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 意大利 | 4 | 100% | 248 ms | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 土耳其 | 4 | 100% | 252 ms | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 俄罗斯 | 4 | 25% | 305 ms | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | 100% | 100% | 0% |
| 阿根廷 | 4 | 75% | 409 ms | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| 荷兰 | 4 | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 巴基斯坦 | 4 | 100% | 432 ms | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| 希腊 | 4 | 100% | 333 ms | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 以色列 | 4 | 75% | 292 ms | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 澳大利亚 | 4 | 100% | 198 ms | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 智利 | 4 | 50% | 378 ms | 50% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 乌克兰 | 4 | 75% | 297 ms | 100% | 100% | 100% | 0% | 33% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 墨西哥 | 4 | 100% | 280 ms | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 埃及 | 2 | 50% | 246 ms | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | — | — | 100% | 0% | 0% |
| 澳门 | 1 | 100% | 62 ms | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | 100% | — | 0% |
最近检测
- 2026/10/23 21:55:2040/50 在线完成看报告
- 2026/10/23 21:53:4643/50 在线完成看报告
- 2026/10/21 20:34:4344/50 在线完成看报告
- 2026/9/29 20:34:1338/39 在线完成看报告
- 2026/9/27 21:39:2644/50 在线完成看报告
有 SSONE 的订阅?贴进来测一次,结果会自动计入这一页。不存订阅链接,只存脱敏结果。
去首页测一次所有数字为用户实测统计而非评分;已排除被标记为异常的任务。